Sport/gym info
Gymrooster 2020/2021
3A: ma: 09:15 – 10:00 (Marterveld) wo 11:00 – 11:45 (Zwarteweg)
3B: ma 08:30 – 09:15 (Marterveld) wo 08:30 – 09:15 (Zwarteweg)
4A: wo 09:15 – 10:00 (Zwarteweg) vr 10:15 – 11:00 (Marterveld)
4B: wo 10:15 – 11:00 (Zwarteweg) vr 09:15 – 10:00 (Marterveld)
5A: di 10:15 – 11:00 (Zwarteweg) vr 10:15 – 11:00 (Gerenlanden)
5B: di 11:00 – 11:45 (Zwarteweg) vr 11:00 – 11:45 (Gerenlanden)
6A: di 08:30 – 09:15 (Zwarteweg) vr 08:30 – 09:15 (Gerenlanden)
6B: di 09:15 – 10:00 (Zwarteweg) vr 09:15 -10:00 (Gerenlanden)
7A: di 09:15 – 10:00 (Gerenlanden) vr 13:45 – 14:30 (Gerenlanden)
7B: wo 11:45 -12:30 (Zwarteweg) vr 08:30 – 09: 15 (Marterveld)
8A: di 08:30 – 09:15 (Gerenlanden) vr 11:45-12:30 (Gerenlanden)
8B: di 10:15 – 11:00 (Gerenlanden) vr 13:00 – 13:45 (Gerenlanden)
Zwemrooster 2020/2021 (onder voorbehoud van wijzigingen)
6A: Zwemt op maandag 10.30u – 11.15u in week 50 t/m 12
6B: Zwemt op maandag 10.30u – 11.15u in week 36 t/m 49
5A: Zwemt op maandag 10.30u – 11.15u in week 13 t/m 26
5B: Zwemt op donderdag 10.00u – 10.45u in week 50 t/m 12
7A: Zwemt op donderdag 10.00u – 10.45u in week 36 t/m 49
7B: Zwemt op donderdag 10.00u – 10.45u in week 13 t/m 26